Sidarasalimba merupakan aplikasi web berbasis spasial pemetaan. Berisi informasi terbaru terkait sebaran sanitasi Limbah Dikabupaten Sanggau. Serta menyajikan data-data sanitasi dan air limbah terkait kondisi eksisting yang akan dibangun, dan rekomendasi usulan pembangunan. Semoga dengan adanya SIDARASALIMBA dapat membantu Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam merencanakan pembangunan kedepannya yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sanggau.
RANKING | KECAMATAN | KELURAHAN / DESA |
---|
KECAMATAN | RANKING - 1 | RANKING - 2 | RANKING - 3 |
---|---|---|---|
Balai | |||
Beduai (Beduwai) | |||
Bonti | |||
Entikong | |||
Jangkang | |||
Kapuas (Sanggau Kapuas) | |||
Kembayan | |||
Meliau | |||
Mukok | |||
Noyan | |||
Parindu | |||
Sekayam | |||
Tayan Hilir | |||
Tayan Hulu | |||
Toba |